BRESCIA Gazzetta Corriere Tuttosport
Sereni 7(-1) 7(-1) 7(-1)
Bega 5,5 5,5 6
Berardi 5,5 6 5,5
Dallamano 6 5 6
De Maio s.v. s.v. s.v.
Martinez G. 5 5 6,5
Baiocco 6 5,5 6
Cordova 6 5,5 6,5
Hetemaj 6,5(+3) 6,5(+3) 6,5(+3)
Kone 6 s.v. 6
Diamanti 5 5 6
Caracciolo 7(+3) 7(+3) 7(+3)
Possanzini 6 s.v. 6
Eder 6,5(-0,5) 6(-0,5) 6,5(-0,5)
Iachini 6,5 6 6
ROMA Gazzetta Corriere Tuttosport
J.Sergio 6(-2,5) 6(-2,5) 5,5(-2,5)
Cassetti 6,5(-0,5) 6(-0,5) 5,5(-0,5)
Cicinho 6 6 5,5
Juan 6 6 6
Mexes 5(-1) 5(-1) 5(-1)
Rosi 4(-0,5) 5(-0,5) 4,5(-0,5)
Brighi 5,5 5,5 5,5
Menez 5,5 5 5,5
Perrotta 6 6 5,5
Pizarro 6 6 6
Adriano 6 6 5,5
Baptista 6 5,5 5
Borriello 7(+3) 6,5(+3) 6,5(+3)
Vucinic 5 5,5 5,5
Ranieri 6 5,5 5
Sono diverse le operazioni di calciomercato che dovrà fare la Juventus e ci sono delle…
Non arrivano per niente buone notizie per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che sta lottando…
Il calciomercato di gennaio può regalare grandi sorprese in Serie A: ora c'è anche il…
Edoardo Bove ora per fortuna sta bene e pian piano sta provando a recuperare per…
Quale futuro per l'allenatore del Milan Paulo Fonseca? Arrivano aggiornamenti sul contratto del portoghese. Dirigenti…
Importanti novità di mercato legate al futuro di Dybala che è pronto a lasciare la…