INTER Gazzetta Corriere Tuttosport
J.Cesar 6,5 6,5 6
Chivu 7 6,5 6,5
Cordoba 7 7 6
Lucio 7,5 7 6,5
Maicon 6,5 6,5 6
Samuel 6 6 6
Cambiasso 6,5 6,5 7
Coutinho 6 s.v. s.v.
Muntari 6 6 s.v.
Sneijder 7 7 6
Stankovic 7(+0,5) 7(+0,5) 7(+0,5)
Eto’o 8,5(+7) 8(+7) 8(+7)
Milito 7,5(+6) 7,5(+6) 7(+6)
Pandev 6,5 6,5 6
Benitez 7,5 7,5 7
Bari Gazzetta Corriere Tuttosport
Gillet 5,5(-4) 5,5(-4) 5,5(-4)
Masiello A. 6 5 5,5
Parisi 5,5 5,5 6
Rossi M. 5 4,5 5
Almiron 5,5 6 6
Alvarez 5 5 5
D’Alessandro 6,5 5,5 5,5
Donati M. 5 5 5,5
Pulzetti 4(-0,5) 4,5(-0,5) 4,5(-0,5)
Rivas E. 5 5 5
Barreto D.S. 6 5,5 5
Castillo 5,5 5 5,5
Ghezzal 5 5,5 5
Kutuzov 5 5 5
Ventura 5,5 5 5
Sono diverse le operazioni di calciomercato che dovrà fare la Juventus e ci sono delle…
Non arrivano per niente buone notizie per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che sta lottando…
Il calciomercato di gennaio può regalare grandi sorprese in Serie A: ora c'è anche il…
Edoardo Bove ora per fortuna sta bene e pian piano sta provando a recuperare per…
Quale futuro per l'allenatore del Milan Paulo Fonseca? Arrivano aggiornamenti sul contratto del portoghese. Dirigenti…
Importanti novità di mercato legate al futuro di Dybala che è pronto a lasciare la…