PAGELLE FANTACALCIO/ Ieri la stella di Pastore ha illuminato lo Stadio Olimpico: è lui il migliore in assoluto di Juventus-Palermo, seguito dal compagno di squadra Ilicic. Tra i bianconeri, ottima prova per Del Piero
JUVENTUS Gazzetta Corriere Tuttosport
Storari 5 (-3) 5 (-3) 5,5 (-3)
Motta 5 (+1) 5 (+1) 5 (+1)
Bonucci 5 5 5,5
Chiellini 5,5 5,5 6
Grygera 5,5 5,5 5,5
Krasic 6 6 6,5
Marchisio 5 (-0,5) 5,5 (-0,5) 5,5 (-0,5)
Felipe Melo 6 6 6
Pepe 5 5 6
Iaquinta 5,5 (+3) 5,5 (+3) 6 (+3)
Quagliarella 5 5 5
Amauri 6,5 6,5 5,5
Del Piero 7,5 6,5 6
Aquilani 5,5 5,5 5
Del Neri 5,5 5 5,5
PALERMO Gazzetta Corriere Tuttosport
Sirigu 7,5 (-1) 7 (-1) 6 (-1)
Cassani 6,5 6 6
Munoz 6,5 6,5 6
Bovo 6,5 (+2,5) 7 (+2,5) 6,5 (+2,5)
Balzaretti 6,5 6 6,5
Migliaccio 6,5 6,5 6
Nocerino 6,5 6,5 6
Bacinovic 7 (-0,5) 7 (-0,5) 6,5 (-0,5)
Rigoni s.v. s.v s.v
Ilicic 7 (+2,5) 7 (+2,5) 7 (+2,5)
Pastore 7,5 (+3) 8 (+3) 7,5 (+3)
Darmian s.v. s.v. s.v
Pinilla 7 7 7
Hernandez 6 6 6
Rossi 7,5 7,5 7