Galaxy Tab Vs iPad /Abbiamo messo a confronto in una tabella, e in due video ufficiali a fondo articolo, le caratteristiche principali dei due migliori tablet in circolazione oggi sul mercato (il Samsung sarà disponibile ad Ottobre). Abbiamo confrontato caratteristiche generali e funzionalità, ma non i software installati o installabili: i due dispositivi permettono di scaricare applicazioni e giochi (gratuite e non) dai loro store online.
Va però sottolineato che il sistema operativo del tablet di Samsung, a causa delle minori limitazioni imposte agli sviluppatori, offre alcuni vantaggi: la riproduzione di contenuti Flash o le funzionalità di Hostspot Wi-Fi. L’AppStore, il negozio software online di Apple, ha tuttavia tre volte il numero applicazioni contenute nell’Android Market, il negozio principale da cui scaricare applicazioni per il Samsung Tablet.
Apple iPad | Samsung Galaxy Pad | |
Generali | ||
Sistema operativo | iOS 4.2 (da novembre) | Android 2.2 + Samsung Ui |
Prezzo | € 499/ € 799 | € 699 |
Altezza | 24 cm | 19 cm |
Larghezza | 19 cm | 12 cm |
Spessore | 1,2 cm | 1,3 cm |
Peso | 680 g 730 g (modello 3G) |
380 g |
Memoria dati (max) | 64 GB | 32 GB |
Ram | 256 MB | 512 MB |
Processore | 1Ghz Apple A4 | 1Ghz Cortex A8 |
Rete e connettività | ||
Wi-Fi | 802.11 n | 802.11 n |
Rete Mobile | Gsm/Edge/Hsdpa | Gsm/Edge/Hsupa/Hsdpa |
Bluetooth | 2.1+EDR | 3.0 |
Display | ||
Dimensioni | 9,7 pollici | 7 pollici |
Risoluzione | 1024×768 | 1024×600 |
Tecnologia | Led IPS | Lcd TFT |
Funzionalità | ||
Telefono | No | Sì |
Gps | Sì (solo modello 3G) | Sì |
Sensori | Accelerometro Luce ambientale |
Accelerometro Luce ambientale Giroscopio |
Multitouch | Sì | Sì |
Interfacce dati | Proprietaria | Proprietaria |
Fotocamera | No | 3 megapixel (retro) con Flash 1,3 megapixel (fronte) |
Videocamera | No | Sì, 720×480 a 30fps |
Durata batteria | 10 ore (dichiarate) | 7 ore (dichiarate) |
Uscite | Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti |
Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti |
Fonte: webnews.it