PAGELLE FANTACALCIO ROMA-INTER/ ROMA – La Roma ha battuto in extremis l’Inter grazie ad un gol di Vucinic, ecco come hanno giudicato i protagonisti in campo i tre quotidiani sportivi. Vi riportiamo i voti assegnati da La Gazzetta dello Sport (G), Corriere dello Sport (C) e Tuttosport (T).
ROMA
Lobont: 6,5 (G); 6,5 (C); 7 (T)
Cassetti: 6,5-0,5 (G); 7-0,5 (C); 6,5-0,5 (T)
Burdisso: 6,5-0,5 (G); 6,5-0,5 (C); 7-0,5 (T):
Juan: 7 (G); 6,5 (C); 6,5 (T)
Riise: 6 (G); 7 (C); 6 (T);
Menez: 7-0,5 (G); 6,5-0,5 (C); 7-0,5 (T);
Brighi s.v.
De Rossi: 6 (G); 7+1 (C); 6,5+1 (T);
Pizarro: 6,5 (G); 7 (C); 5,5 (T);
Perrotta: 6-0,5(G); 7,5-0,5 (C); 6,5-0,5 (T);
Totti: 5 (G); 6 (C); 5 (T);
Vucinic: 7+3 (G); 8+3 (C); 7+3 (T);
Borriello: 5,5 (G), 6,5 (C); 5,5 (T);
Baptista: s.v.
Ranieri: 6,5 (G), 7,5 (C)
INTER
Julio Cesar: 6-1 (G); 5,5-1 (C); 5,5-1 (T);
Maicon: 4,5 (G); 5,5 (C); 6 (T);
Lucio: 5,5 (G); 5,5 (C); 6 (T);
Cordoba: 6-0,5 (G); 6,5-0,5 (C); 6,5-0,5 (T);
Chivu: 5-0,5 (G); 5-0,5 (C); 5,5-0,5 (T);
Stankovic: 6-0,5 (G); 6-0,5 (C); 7-0,5 (T);
Cambiasso: 6 (G); 6 (C); 5,5 (T);
Pandev: 6-0,5 (G); 5-0,5 (C); 5-0,5 (C);
Coutinho: 5,5 (G); s.v. (C); 5,5 (T);
Sneijder: 5,5 (G); 6 (C); 5,5 (T);
Eto’o: 6,5 (G); 5,5 (C); 6 (T);
Milito: 5 (G); 5 (C); 5 (T);
Muntari: 5,5 (G); 5 (C); 5,5 (T)
Benitez: 5 (G); 5 (C); 6 (T)
La Roma ricomincia da Claudio Ranieri che vuole riportare subito i giallorossi in alto ma…
La dirigenza del Milan vive un momento di grande cambiamento e incertezza sul futuro: intanto…
La situazione di Dusan Vlahovic nella Juventus di Thiago Motta sta diventando sempre più complicata:…
Lautaro Martinez è stato fenomenale con l'Argentina ma si è un po' perso con l'Inter:…
Lookman lascia l'Atalanta? Nuove indiscrezioni di mercato sul futuro dell'attaccante che è finito nel mirino…
L'infortunio è l'ultimo dei problemi della Juventus che con Vlahovic sta trattando il rinnovo di…