1. (1) Real Madrid (ESP) 512,6 milioni di euro
2. (2) Barcellona (ESP) 483
3. (3) Manchester United (ANG) 395,9
4. (4) Bayern Monaco (ALL) 368,4
5. (5) Chelsea (ANG) 322,6
6. (6) Arsenal (ANG) 290,3
7. (12) Manchester City (ANG) 285,6
8. (7) AC Milan (ITA) 256,9
9. (9) Liverpool (ANG) 233,2
10. (13) Juventus Turin (ITA) 195,4
11. (16) Borussia Dortmund (ALL) 189,1
12. (8) Inter Milan (ITA) 185,9
13. (11) Tottenham (ANG) 178,2
14. (10) Schalke 04 (ALL) 174,5
15. (20) Naples (ITA) 148,4
16. (14) Marsiglia (FRA) 135,7
17. (17) Lione (FRA) 131,9
18. (18) Amburgo (ALL) 121,1
19. (15) Roma (ITA) 115,9
20. (new entry) Newcastle United (ANG) 115,3
SE HAI UN ACCOUNT TWITTER, DIVENTA FOLLOWER DI CALCIOMERCATOWEB.IT PER INTERAGIRE E NON PERDERTI LE NUOVE INIZIATIVE CHE STIAMO STUDIANDO PER IL MERCATO
L'offerta è irrinunciabile e a quel punto, "lo scippo all'italiano" è piazzato, come svelano dall'estero…
Dopo diversi giorni, è arrivata la scelta a sorpresa che porta alla panchina per Javier…
Il nome a sorpresa per il calciomercato in Serie A porta a Nicolas Otamendi, campione…
La Juventus studia nuovi colpi in vista del futuro e il club bianconero vanta ottimi…
Scontro totale quello che dura ormai da anni tra il Milan e l'ex dirigente rossonero…
Clamoroso colpo di scena da parte di uno dei più grandi calciatori della storia del…